加權層內位移欄採分層大小加權,與 van Elteren 的 1/(N+1) 權重不一致,
兩者符號會相反,該欄不要引用。合議庭穩定度與釋憲結果
一、指標定義
以法官在 103–114 年度之全部案件為分母計算,非僅釋憲原因案件。
panel_n同一組合議庭法官共同承審之案件數pair_mean該案各對法官共事案件數之平均hhi_mean三位法官搭檔集中度(Herfindahl)之平均,0 至 1,越高越固定
二、被聲請與未被聲請之比較
對照組為同法院、同年度、同案由之未被聲請案件。
| 組別 | 件數 | panel_n 中位 | pair_mean 中位 | hhi_mean 中位 |
|---|---|---|---|---|
| 被聲請釋憲 | 173 | 237 | 629.67 | 0.1231 |
| 未被聲請(同格對照) | 12505 | 267 | 653.0 | 0.1276 |
置換檢定(中位數差,雙尾,20000 次):
- panel_n p = 0.2003
- pair_mean p = 0.5944
- hhi_mean p = 0.1116
三、依釋憲結果分組
| 組別 | 件數 | panel_n 中位 | pair_mean 中位 | hhi_mean 中位 |
|---|---|---|---|---|
| 違憲類(R1R2R3R6) | 106 | 243.5 | 625.5 | 0.1184 |
| 合憲類(R4R5) | 53 | 258 | 640.67 | 0.1258 |
| 其他(R7R8) | 14 | 158.0 | 514.165 | 0.1222 |
違憲類與合憲類之置換檢定:
- panel_n p = 0.8066
- pair_mean p = 0.7499
- hhi_mean p = 0.3459
四、解讀上的限制
- 釋憲結果由大法官決定,非由原審合議庭決定。第三節之關聯不得作因果解讀,至多是「被聲請案件中,原審庭穩定度與後來違憲宣告的共現關係」。
- 對照組僅控制法院、年度、案由三項,未控制案件難度、爭點類型、當事人資力。
- 樣本為串接成功者,早於 103 年度之裁判與官網未附裁判字號之釋憲案均不在內,存在選擇性,不能外推至全部釋憲案。
- 每格對照案件上限 3000 件,超過者截斷。
- 部分案件僅列一名法官(獨任或資料缺漏),已於
n_judge標明,panel_n 與 pair_mean 對此類案件意義有限。
五、診斷與分層
指標分母為掃描時保留之案件。被聲請案件的法官全屬目標法官,分母完整; 對照案件若全由非目標法官組成,分母被截斷,穩定度會被低估。 下表把對照組切成「含目標法官」與「不含目標法官」兩層,前者與被聲請組分母條件相同。 另排除僅列一名法官之案件,並逐法院分層。
| 比較 | A組 | A件數 | B組 | B件數 | panel_n HL位移 | r | p | hhi_mean HL位移 | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原比較 | 被聲請 | 173 | 同格對照 | 12505 | -46.0 | -0.112 | 0.011 | -0.006 | -0.059 | 0.18163 |
| D3 僅三人以上合議 | 被聲請 | 172 | 同格對照 | 12500 | -49.0 | -0.109 | 0.014 | -0.003 | -0.054 | 0.22403 |
| D1 對照僅含目標法官(分母條件相同) | 被聲請 | 172 | 對照(含目標法官) | 9756 | -46.0 | -0.147 | 0.00096 | 0.004 | 0.03 | 0.49567 |
| D1 對照不含目標法官(分母被截斷) | 被聲請 | 172 | 對照(無目標法官) | 2744 | 12.0 | 0.025 | 0.57942 | -0.025 | -0.353 | 0.0 |
| D1 偏誤大小:兩類對照互比 | 對照(含目標) | 9756 | 對照(無目標) | 2744 | 64.0 | 0.181 | 0.0 | -0.027 | -0.388 | 0.0 |
| D2 最高行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 39 | 對照(含目標法官) | 707 | -9.0 | -0.044 | 0.64497 | -0.005 | -0.093 | 0.32583 |
| D2 臺灣高等法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 38 | 對照(含目標法官) | 7558 | 10.0 | 0.001 | 0.99423 | -0.006 | -0.095 | 0.31389 |
| D2 臺北高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 35 | 對照(含目標法官) | 701 | -9.0 | -0.06 | 0.54709 | 0.0 | 0.01 | 0.92082 |
| D2 臺中高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 35 | 266.5 | 0.489 | 0.01912 | 0.024 | 0.466 | 0.02555 |
| D2 高雄高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 92 | -173.0 | -0.367 | 0.05637 | -0.007 | -0.107 | 0.58008 |
| 釋憲結果 違憲類 vs 合憲類(僅合議) | 違憲類 | 105 | 合憲類 | 53 | 1.0 | 0.003 | 0.97943 | -0.001 | -0.018 | 0.85102 |
完整三項指標見 40_案件歷程/穩定度診斷.csv。
註:HL 位移為 Hodges-Lehmann 兩組差之中位數(樣本超過 400 時隨機抽樣估計); r 為 rank-biserial 效果量,介於 -1 與 1,正值表示 A 組傾向較大,0.1/0.3/0.5 約為小/中/大; p 為 Mann-Whitney U 檢定(常態近似,含結值校正,雙尾)。 樣本數懸殊時 p 值容易因對照組龐大而顯著,請以效果量 r 為主要判準。
五、診斷與分層
指標分母為掃描時保留之案件。被聲請案件的法官全屬目標法官,分母完整; 對照案件若全由非目標法官組成,分母被截斷,穩定度會被低估。 下表把對照組切成「含目標法官」與「不含目標法官」兩層,前者與被聲請組分母條件相同。 另排除僅列一名法官之案件,並逐法院分層。
| 比較 | A組 | A件數 | B組 | B件數 | panel_n HL位移 | r | p | hhi_mean HL位移 | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原比較 | 被聲請 | 173 | 同格對照 | 12505 | -46.0 | -0.112 | 0.011 | -0.006 | -0.059 | 0.18163 |
| D3 僅三人以上合議 | 被聲請 | 172 | 同格對照 | 12500 | -49.0 | -0.109 | 0.014 | -0.003 | -0.054 | 0.22403 |
| D1 對照僅含目標法官(分母條件相同) | 被聲請 | 172 | 對照(含目標法官) | 9756 | -46.0 | -0.147 | 0.00096 | 0.004 | 0.03 | 0.49567 |
| D1 對照不含目標法官(分母被截斷) | 被聲請 | 172 | 對照(無目標法官) | 2744 | 12.0 | 0.025 | 0.57942 | -0.025 | -0.353 | 0.0 |
| D1 偏誤大小:兩類對照互比 | 對照(含目標) | 9756 | 對照(無目標) | 2744 | 64.0 | 0.181 | 0.0 | -0.027 | -0.388 | 0.0 |
| D2 最高行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 39 | 對照(含目標法官) | 707 | -9.0 | -0.044 | 0.64497 | -0.005 | -0.093 | 0.32583 |
| D2 臺灣高等法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 38 | 對照(含目標法官) | 7558 | 10.0 | 0.001 | 0.99423 | -0.006 | -0.095 | 0.31389 |
| D2 臺北高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 35 | 對照(含目標法官) | 701 | -9.0 | -0.06 | 0.54709 | 0.0 | 0.01 | 0.92082 |
| D2 臺中高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 35 | 266.5 | 0.489 | 0.01912 | 0.024 | 0.466 | 0.02555 |
| D2 高雄高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 92 | -173.0 | -0.367 | 0.05637 | -0.007 | -0.107 | 0.58008 |
| 釋憲結果 違憲類 vs 合憲類(僅合議) | 違憲類 | 105 | 合憲類 | 53 | 1.0 | 0.003 | 0.97943 | -0.001 | -0.018 | 0.85102 |
D4 分層檢定(van Elteren)
以 (法院, 年度, 案由) 為層,層內比較後跨層合成。合併比較會受組成效應影響:兩組在各層的佔比不同,而各層基準值又不同,就會把層內的無差異變成整體的假差異。
| 對照 | 指標 | 有效層數 | 加權層內位移 | z | p |
|---|---|---|---|---|---|
| 對照含目標法官 | panel_n | 127 | 119.132 | -0.623 | 0.53318 |
| 對照含目標法官 | pair_mean | 127 | 214.516 | 0.204 | 0.8387 |
| 對照含目標法官 | hhi_mean | 127 | 0.001 | -1.813 | 0.06983 |
| 全部同格對照 | panel_n | 128 | 114.029 | 0.405 | 0.68572 |
| 全部同格對照 | pair_mean | 128 | 243.891 | 2.095 | 0.03615 |
| 全部同格對照 | hhi_mean | 128 | -0.004 | -2.943 | 0.00325 |
完整三項指標見 40_案件歷程/穩定度診斷.csv 與 穩定度分層檢定.csv。
註:HL 位移為 Hodges-Lehmann 兩組差之中位數(樣本超過 400 時隨機抽樣估計); r 為 rank-biserial 效果量,介於 -1 與 1,正值表示 A 組傾向較大,0.1/0.3/0.5 約為小/中/大; p 為 Mann-Whitney U 檢定(常態近似,含結值校正,雙尾)。 樣本數懸殊時 p 值容易因對照組龐大而顯著,請以效果量 r 為主要判準。
五、診斷與分層
指標分母為掃描時保留之案件。被聲請案件的法官全屬目標法官,分母完整; 對照案件若全由非目標法官組成,分母被截斷,穩定度會被低估。 下表把對照組切成「含目標法官」與「不含目標法官」兩層,前者與被聲請組分母條件相同。 另排除僅列一名法官之案件,並逐法院分層。
| 比較 | A組 | A件數 | B組 | B件數 | panel_n HL位移 | r | p | hhi_mean HL位移 | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原比較 | 被聲請 | 173 | 同格對照 | 12505 | -46.0 | -0.112 | 0.011 | -0.006 | -0.059 | 0.18163 |
| D3 僅三人以上合議 | 被聲請 | 172 | 同格對照 | 12500 | -49.0 | -0.109 | 0.014 | -0.003 | -0.054 | 0.22403 |
| D1 對照僅含目標法官(分母條件相同) | 被聲請 | 172 | 對照(含目標法官) | 9756 | -46.0 | -0.147 | 0.00096 | 0.004 | 0.03 | 0.49567 |
| D1 對照不含目標法官(分母被截斷) | 被聲請 | 172 | 對照(無目標法官) | 2744 | 12.0 | 0.025 | 0.57942 | -0.025 | -0.353 | 0.0 |
| D1 偏誤大小:兩類對照互比 | 對照(含目標) | 9756 | 對照(無目標) | 2744 | 64.0 | 0.181 | 0.0 | -0.027 | -0.388 | 0.0 |
| D2 最高行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 39 | 對照(含目標法官) | 707 | -9.0 | -0.044 | 0.64497 | -0.005 | -0.093 | 0.32583 |
| D2 臺灣高等法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 38 | 對照(含目標法官) | 7558 | 10.0 | 0.001 | 0.99423 | -0.006 | -0.095 | 0.31389 |
| D2 臺北高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 35 | 對照(含目標法官) | 701 | -9.0 | -0.06 | 0.54709 | 0.0 | 0.01 | 0.92082 |
| D2 臺中高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 35 | 266.5 | 0.489 | 0.01912 | 0.024 | 0.466 | 0.02555 |
| D2 高雄高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 92 | -173.0 | -0.367 | 0.05637 | -0.007 | -0.107 | 0.58008 |
| 釋憲結果 違憲類 vs 合憲類(僅合議) | 違憲類 | 105 | 合憲類 | 53 | 1.0 | 0.003 | 0.97943 | -0.001 | -0.018 | 0.85102 |
D4 分層檢定(van Elteren)
以 (法院, 年度, 案由) 為層,層內比較後跨層合成。合併比較會受組成效應影響:兩組在各層的佔比不同,而各層基準值又不同,就會把層內的無差異變成整體的假差異。
| 對照 | 指標 | 有效層數 | 加權層內位移 | z | p |
|---|---|---|---|---|---|
| 對照含目標法官 | panel_n | 127 | 119.132 | -0.623 | 0.53318 |
| 對照含目標法官 | pair_mean | 127 | 214.516 | 0.204 | 0.8387 |
| 對照含目標法官 | hhi_mean | 127 | 0.001 | -1.813 | 0.06983 |
| 全部同格對照 | panel_n | 128 | 114.029 | 0.405 | 0.68572 |
| 全部同格對照 | pair_mean | 128 | 243.891 | 2.095 | 0.03615 |
| 全部同格對照 | hhi_mean | 128 | -0.004 | -2.943 | 0.00325 |
完整三項指標見 40_案件歷程/穩定度診斷.csv 與 穩定度分層檢定.csv。
註:HL 位移為 Hodges-Lehmann 兩組差之中位數(樣本超過 400 時隨機抽樣估計); r 為 rank-biserial 效果量,介於 -1 與 1,正值表示 A 組傾向較大,0.1/0.3/0.5 約為小/中/大; p 為 Mann-Whitney U 檢定(常態近似,含結值校正,雙尾)。 樣本數懸殊時 p 值容易因對照組龐大而顯著,請以效果量 r 為主要判準。
原始輸出表
被聲請 vs 同格對照 合議庭穩定度_對照.csv
| 組別 | 件數 | panel_n中位 | pair_mean中位 | hhi_mean中位 |
|---|---|---|---|---|
| 被聲請釋憲 | 173 | 237 | 629.67 | 0.1231 |
| 未被聲請(同格對照) | 12505 | 267 | 653.0 | 0.1276 |
依釋憲結果分組 穩定度與釋憲結果.csv
| 組別 | 件數 | panel_n中位 | pair_mean中位 | hhi_mean中位 |
|---|---|---|---|---|
| 違憲類(R1R2R3R6) | 106 | 243.5 | 625.5 | 0.1184 |
| 合憲類(R4R5) | 53 | 258 | 640.67 | 0.1258 |
| 其他(R7R8) | 14 | 158.0 | 514.165 | 0.1222 |
分母偏誤診斷 穩定度診斷.csv
| 比較 | A組 | A件數 | B組 | B件數 | panel_n_A中位 | panel_n_B中位 | panel_n_HL位移 | panel_n_效果量r | panel_n_p | pair_mean_A中位 | pair_mean_B中位 | pair_mean_HL位移 | pair_mean_效果量r | pair_mean_p | hhi_mean_A中位 | hhi_mean_B中位 | hhi_mean_HL位移 | hhi_mean_效果量r | hhi_mean_p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原比較 | 被聲請 | 173 | 同格對照 | 12505 | 237.0 | 267.0 | -46.0 | -0.112 | 0.011 | 629.67 | 653.0 | -51.33 | -0.051 | 0.25171 | 0.1231 | 0.1276 | -0.006 | -0.059 | 0.18163 |
| D3 僅三人以上合議 | 被聲請 | 172 | 同格對照 | 12500 | 239.5 | 267.0 | -49.0 | -0.109 | 0.014 | 632.67 | 653.0 | -2.0 | -0.048 | 0.28154 | 0.12335 | 0.1276 | -0.003 | -0.054 | 0.22403 |
| D1 對照僅含目標法官(分母條件相同) | 被聲請 | 172 | 對照(含目標法官) | 9756 | 239.5 | 284.0 | -46.0 | -0.147 | 0.00096 | 632.67 | 700.0 | -62.0 | -0.12 | 0.00696 | 0.12335 | 0.1231 | 0.004 | 0.03 | 0.49567 |
| D1 對照不含目標法官(分母被截斷) | 被聲請 | 172 | 對照(無目標法官) | 2744 | 239.5 | 208.0 | 12.0 | 0.025 | 0.57942 | 632.67 | 487.33 | 133.0 | 0.209 | 0.0 | 0.12335 | 0.1508 | -0.025 | -0.353 | 0.0 |
| D1 偏誤大小:兩類對照互比 | 對照(含目標) | 9756 | 對照(無目標) | 2744 | 284.0 | 208.0 | 64.0 | 0.181 | 0.0 | 700.0 | 487.33 | 231.0 | 0.322 | 0.0 | 0.1231 | 0.1508 | -0.027 | -0.388 | 0.0 |
| D2 最高行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 39 | 對照(含目標法官) | 707 | 198.0 | 198.0 | -9.0 | -0.044 | 0.64497 | 628.0 | 617.33 | 0.0 | 0.0 | 0.99787 | 0.121 | 0.1255 | -0.005 | -0.093 | 0.32583 |
| D2 臺灣高等法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 38 | 對照(含目標法官) | 7558 | 263.0 | 307.0 | 10.0 | 0.001 | 0.99423 | 789.0 | 759.33 | 55.665 | 0.064 | 0.49276 | 0.11315 | 0.1227 | -0.006 | -0.095 | 0.31389 |
| D2 臺北高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 35 | 對照(含目標法官) | 701 | 266.0 | 295.0 | -9.0 | -0.06 | 0.54709 | 533.0 | 596.67 | -27.33 | -0.091 | 0.36384 | 0.1034 | 0.102 | 0.0 | 0.01 | 0.92082 |
| D2 臺中高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 35 | 665.0 | 204.0 | 266.5 | 0.489 | 0.01912 | 1228.665 | 791.0 | 406.67 | 0.517 | 0.01315 | 0.22910000000000003 | 0.2026 | 0.024 | 0.466 | 0.02555 |
| D2 高雄高等行政法院(對照含目標法官) | 被聲請 | 10 | 對照(含目標法官) | 92 | 157.0 | 343.0 | -173.0 | -0.367 | 0.05637 | 590.5 | 885.67 | -223.17 | -0.379 | 0.04878 | 0.1623 | 0.1647 | -0.007 | -0.107 | 0.58008 |
| 釋憲結果 違憲類 vs 合憲類(僅合議) | 違憲類 | 105 | 合憲類 | 53 | 244.0 | 258.0 | 1.0 | 0.003 | 0.97943 | 637.67 | 640.67 | -16.34 | -0.02 | 0.83517 | 0.1193 | 0.1258 | -0.001 | -0.018 | 0.85102 |
van Elteren 分層檢定 穩定度分層檢定.csv
| 對照 | 指標 | 有效層數 | 加權層內位移 | z | p |
|---|---|---|---|---|---|
| 對照含目標法官 | panel_n | 127 | 119.132 | -0.623 | 0.53318 |
| 對照含目標法官 | pair_mean | 127 | 214.516 | 0.204 | 0.8387 |
| 對照含目標法官 | hhi_mean | 127 | 0.001 | -1.813 | 0.06983 |
| 全部同格對照 | panel_n | 128 | 114.029 | 0.405 | 0.68572 |
| 全部同格對照 | pair_mean | 128 | 243.891 | 2.095 | 0.03615 |
| 全部同格對照 | hhi_mean | 128 | -0.004 | -2.943 | 0.00325 |
| 釋憲案 | 結果碼 | 證據句(逐字節錄) | 附變項 |
|---|